专家计划:萍萍命中率:78% | 回报率:1651%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1254-1256期 | 小 | 1254期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1253-1255期 | 大 | 1253期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1252期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 大 | 1249期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 大 | 1248期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1247期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 大 | 1245期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1244期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1241期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1238期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1235期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1232期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1231期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1230期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1227期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1224期 5连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 大 | 1223期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1222期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1221期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1220期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1219期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1216期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 大 | 1215期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1213期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1211期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1208期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1207期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 大 | 1202期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1201期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1198期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1197期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1196期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1195期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1192期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1190期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 大 | 1189期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 大 | 1188期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1187期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 大 | 1185期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1183期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1180期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。